- Visió general
- Productes relacionats
L'excavadora sobre rodes HWL75S està dissenyada per a feines dures, oferint 7,2 tones de rendiment robust.
| Configuració de la màquina(75S) | ||
| Qualitat de treball | 7200 | Kg | 
| Model del motor | YC4FA65-T300 | |
| Potència del motor | 48 | KW | 
| Capacitat del dipòsit de combustible | 175 | L | 
| Desplaçament de la bomba principal | 72+14 | mlr | 
| Volum del dipòsit d'oli hidràulic | 148 | L | 
| Pressió de treball | 24 | MPa | 
| Dimensions | ||
| Longitud total | 5898 | mm | 
| Amplada total | 2140 | mm | 
| Alçada total | 2270 | mm | 
| Distància entre eixos | 2400 | mm | 
| Model de pneumàtic | 825-16 | |
| Nombre de pneumàtics | 8 | |
| Distància entre eixos | 1670 | mm | 
| Alçada mínima del terra | 227 | mm | 
| Bulldozer alçada màxima de llevant de la fulla | 376 | mm | 
| Alçada màxima de suport de la pala de desbrossament | 31 | mm | 
| àmbit de treball | ||
| Alçada màxima d'excavació | 6650 | mm | 
| Alçada màxima de volcada | 4837 | mm | 
| Profunditat màxima d'escavació | 3670 | mm | 
| Radi de cavat màxim | 6678 | mm | 
| Profunditat de cavat vertical màxima | 3219 | mm | 
| Força de cavat del braç | 21 | KN | 
| Força de cavat del cub | 36 | KZ | 
| Capacitat del balda | 0.28 | m | 
| Velocitat de desplaçament | 27 de novembre | km/h | 
| Radi de gir mínim | 6800 | mm | 
| Capacitat de pendent | 30 | ° | 
| Velocitat de gir | 10.5 | rmin | 
| Radi de gir mínim del braç | 1650 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            