- Přehled
- Související produkty
Kolový bagr HWL80 nabízí 7,2 tuny solidního výkonu, což ho činí ideálním pro náročné stavební projekty. Vybaven 48 kW motorem a 0,28 kubického metru lopatou, tato stroj exceluje jak v kopání, tak v nakládacích operacích. Jeho kompaktní design umožňuje snadnou navigaci na staveništích, zatímco impozantní hloubka a výška kopání zajišťují, že i ty nejnáročnější úkoly jsou splněny s přesností. HWL80 je spolehlivou volbou pro dodavatele, kteří potřebují odolný a efektivní stroj pro těžké práce.
| HWL80 | ||
| Celková hmotnost | 7600 | Kg | 
| Kapacita lopaty | 0.3 | m³ | 
| Motor | ||
| Model | Xinchai/Yuchai | 4D32 | 
| Jmenovitý výkon/rychlost | 5548 | KW | 
| Maximální točivý moment/rychlost | 245/1350-1650 | N·M/rpm | 
| Kapacita palivové nádrže | 130 | L | 
| Hydraulický systém | ||
| Jmenovitý objem | 27+27/72 | ml/r | 
| Pilotní tlak | 4 | MPa | 
| Pracovní tlak | 24 | MPa | 
| Kapacita hydraulického olejového tanku | 110 | L | 
| Pracovní dosah a síla kopání | ||
| Maximální poloměr kopání | 6362 | mm | 
| Maximální výška kopání | 6681 | mm | 
| Maximální hloubka kopání | 3355 | mm | 
| Výška vykládky | 4918 | mm | 
| Délka ramene | 3450 | mm | 
| Délka ramene | 1850 | mm | 
| Síla kopání | 40 | KN | 
| Stoupavost | 35 | ° | 
| Pracovní dosah a síla kopání | ||
| Rychlost otáčení | 10.5 | ot/min | 
| Největší tažná síla | 40 | KZ | 
| Maximální rychlost chůze | 35 | km/h | 
| Externí rozměry | ||
| Délka přepravy | 6130 | mm | 
| Výška přepravy | 2840 | mm | 
| Šířka stroje | 2020 | mm | 
| Poloměr otáčení zadní části | 1980 | mm | 
| Průměr pneumatik | 850 | mm | 
| Rozvor | 1670 | mm | 
| Rozvor kol | 2400 | mm | 
| Šířka buldozerové lopaty | 2116 | mm | 
| Výška zdvihu buldozerové lopaty | 336 | mm | 
| Buldozer výška podpory | 25 | mm | 
| Světlá výška proti závaží | 1040 | mm | 
| Minimální světlá výška | 220 | mm | 
| Šířka podvozku | 840 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            