HWL75S Hjólaleiðslaþjónn
HWL75S hjólagrafinn er hæfilegur vél sem var lagð til fyrir tveggja daga verkefni. Með sterkri motor og breiddri skjálfti, hann stendur vel í bæði að drúpa og hlaða, gerandi hann lýsandi fyrir kröfuverkefni.
- Yfirlit
- Tengdar vörur
HWL75S hjólaskafurinn er hannaður fyrir erfið verkefni, býður upp á 7.2 tonn af traustri frammistöðu. 48 kW vélin og 0.28 rúmmetra skoppa rúmtak tryggja skilvirka efnismeðferð. Dýrmæt grafar dýpt og hæð vélarinnar gera hana hentuga fyrir stórfelld byggingarverkefni, á meðan þétt hönnun hennar gerir auðvelt að stjórna á ýmsum vinnustöðum. HWL75S er fullkomin fyrir verktaka sem þurfa öfluga, áreiðanlega vél sem getur tekist á við kröfur erfiðra verka með nákvæmni og skilvirkni.
| Vélstillting(75S) | ||
| Vinnuskilyrði | 7200 | Kg | 
| Vélamódel | YC4FA65-T300 | |
| Vélafl | 48 | KW | 
| Eldsneytisgeymir rúmtak | 175 | L | 
| Aðal dælurúmmál | 72+14 | mlr | 
| Vökvageymir rúmmál | 148 | L | 
| Vinnupressur | 24 | Mpa | 
| Mál | ||
| Heildarlengd | 5898 | mm | 
| Samtals Breidd | 2140 | mm | 
| Samtals Hæð | 2270 | mm | 
| Hjólaspönn | 2400 | mm | 
| Deigulgerð | 825-16 | |
| Fjöldi deigla | 8 | |
| Hjólaspönn | 1670 | mm | 
| Lágmarks jarðvegsfrí | 227 | mm | 
| Jafnari hámarkshæð blaðs við lyftu | 376 | mm | 
| Hámarks stuðningshæð skrapar | 31 | mm | 
| 工作范围 Vinnusvæði | ||
| Hámarks grafa hæð | 6650 | mm | 
| Hámarkshæð losunar | 4837 | mm | 
| Hámarks grafa dýpt | 3670 | mm | 
| Hámarks grafar radíus | 6678 | mm | 
| Hámarks lóðrétt grafar dýpt | 3219 | mm | 
| Grafarafl | 21 | KN | 
| Skopunarkraftur | 36 | KZ | 
| Grófu getu | 0.28 | k | 
| Gengishraði | 11月27日 | km/h | 
| Lágmarks snúningsradíus | 6800 | mm | 
| Gráðaþol | 30 | ° | 
| Sveiflu hraði | 10.5 | rmin | 
| Lágmarks snúningsradíus hala | 1650 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            