- Panoramica
- Prodotti correlati
L'escavatore su ruote HWL75S è costruito per lavori difficili, offrendo 7,2 tonnellate di prestazioni robuste. Il suo motore da 48 kW e la capacità del secchio di 0,28 metri cubi garantiscono una gestione efficiente dei materiali. La notevole profondità e altezza di scavo della macchina la rendono adatta per compiti di costruzione su larga scala, mentre il suo design compatto consente una facile manovrabilità in vari cantieri. L'HWL75S è perfetto per i contraenti che necessitano di una macchina potente e affidabile in grado di gestire le esigenze del lavoro pesante con precisione ed efficienza.
| Configurazione della macchina(75S) | ||
| Qualità del lavoro | 7200 | Kg | 
| Modello del motore | YC4FA65-T300 | |
| Potenza del motore | 48 | Kw | 
| Capacità del serbatoio del carburante | 175 | L | 
| Dislocamento della pompa principale | 72+14 | mlr | 
| Volume del serbatoio dell'olio idraulico | 148 | L | 
| Pressione di lavoro | 24 | Mpa | 
| Dimensioni | ||
| Lunghezza totale | 5898 | mm | 
| Larghezza totale | 2140 | mm | 
| Altezza totale | 2270 | mm | 
| Passo | 2400 | mm | 
| Modello di pneumatico | 825-16 | |
| Numero di pneumatici | 8 | |
| Passo | 1670 | mm | 
| Distanza minima da terra | 227 | mm | 
| Bulldozer lama massima altezza di sollevamento | 376 | mm | 
| Altezza massima di supporto della lama di livellamento | 31 | mm | 
| 工作范围 Ambito di lavoro | ||
| Altezza Massima di Scavo | 6650 | mm | 
| Altezza massima di scarico | 4837 | mm | 
| Profondità massima di scavo | 3670 | mm | 
| Raggio massimo di scavo | 6678 | mm | 
| Profondità massima di scavo verticale | 3219 | mm | 
| Forza di scavo del braccio | 21 | KN | 
| Forza di scavo del secchio | 36 | KZ | 
| Capacità del secchio | 0.28 | m | 
| Velocità di camminata | 11月27日 | km/h | 
| Raggio di sterzata minimo | 6800 | mm | 
| Pendenza | 30 | ° | 
| Velocità di rotazione | 10.5 | rmin | 
| Raggio di sterzata minimo della coda | 1650 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            