- 개요
- 관련 제품
HWL80 휠 굴착기는 7.2톤의 견고한 성능을 제공하여 힘든 건설 프로젝트에 적합합니다.
| HWL80 | ||
| 총 중량 | 7600 | 킬로그램 | 
| 버킷 용량 | 0.3 | m³ | 
| 엔진 | ||
| 모델 | 신차이/위차이 | 4D32 | 
| 정격 출력/속도 | 5548 | KW | 
| 최대 토크/속도 | 245/1350-1650 | N·M/rpm | 
| 연료 탱크 용량 | 130 | L | 
| 유압 시스템 | ||
| 정격 배기량 | 27+27/72 | ml/r | 
| 파일럿 압력 | 4 | Mpa | 
| 작업 압박 | 24 | Mpa | 
| 유압 오일 탱크 용량 | 110 | L | 
| 작업 범위 및 굴착력 | ||
| 최대 굴착 반경 | 6362 | mm | 
| 최대 발굴 높이 | 6681 | mm | 
| 최대 발굴 깊이 | 3355 | mm | 
| 하역 높이 | 4918 | mm | 
| 붐 길이 | 3450 | mm | 
| 스틱 길이 | 1850 | mm | 
| 굴착력 | 40 | KN | 
| 경사도 | 35 | ° | 
| 작업 범위 및 굴착력 | ||
| 회전 속도 | 10.5 | rpm | 
| 최대 견인력 | 40 | KZ | 
| 최대 주행 속도 | 35 | km/h | 
| 외부 차원 | ||
| 운반 길이 | 6130 | mm | 
| 운반 높이 | 2840 | mm | 
| 기계 너비 | 2020 | mm | 
| 후미 회전 반경 | 1980 | mm | 
| 타이어 직경 | 850 | mm | 
| 휠베이스 | 1670 | mm | 
| 휠 베이스 | 2400 | mm | 
| 불도저 블레이드 너비 | 2116 | mm | 
| 불도저 블레이드 리프팅 높이 | 336 | mm | 
| 불도저 지지 높이 | 25 | mm | 
| 카운터웨이트 지상 간격 | 1040 | mm | 
| 최소 지상 간격 | 220 | mm | 
| 섀시 너비 | 840 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            