HWL80 Багер на тркала
HWL80 точковен багер е дизајниран за моќна перформанса во барани средини.
- Пregлед
- Сродни производи
HWL80 точкови багер нуди 7.2 тони солидна перформанса, што го прави идеален за тешки градежни проекти. Опремен со 48 kW мотор и 0.28 кубни метри кофа, оваа машина се истакнува во ископувањето и товарењето. Нејзиниот компактен дизајн овозможува лесна навигација на градилишта, додека импресивната длабочина и висина на ископување осигуруваат дека дури и најпредизвикувачките задачи се завршуваат со прецизност. HWL80 е надежен избор за изведувачи кои им треба издржлива и ефикасна машина за тешка работа.
| HWL80 | ||
| Вкупна тежина | 7600 | KG | 
| Капацитет на кофа | 0.3 | м³ | 
| Моторот | ||
| Модел | Xinchai/Yuchai | 4D32 | 
| Реномирана моќ/брзина | 5548 | KW | 
| Максимален вртежен момент/брзина | 245/1350-1650 | N·M/rpm | 
| Капацитет на резервоарот за гориво | 130 | Л | 
| Хидрауличен систем | ||
| Реномирана дислокација | 27+27/72 | ml/r | 
| Пилот притисок | 4 | MPa | 
| Работен притисок | 24 | MPa | 
| Капацитет на хидрауличен резервоар | 110 | Л | 
| Работен дострел и ископна сила | ||
| Максимален радиус на ископ | 6362 | mm | 
| Максимална висина на копање | 6681 | mm | 
| Максимална длабочина на копање | 3355 | mm | 
| Висина на истовар | 4918 | mm | 
| Должина на раката | 3450 | mm | 
| Должина на стапот | 1850 | mm | 
| Ископна сила | 40 | KN | 
| Степен на нагиб | 35 | ° | 
| Работен дострел и ископна сила | ||
| Брзина на вртење | 10.5 | rpm | 
| Најголема тракција | 40 | KZ | 
| Максимална брзина на одење | 35 | km/h | 
| Надворешни димензии | ||
| Должина на транспорт | 6130 | mm | 
| Висина на транспорт | 2840 | mm | 
| Ширина на машината | 2020 | mm | 
| Радиус на свртување на опашката | 1980 | mm | 
| Дијаметар на гума | 850 | mm | 
| Размак меѓу тркалата | 1670 | mm | 
| База на тркалата | 2400 | mm | 
| Ширина на булдожерската лопата | 2116 | mm | 
| Висина на подигање на булдожерската лопата | 336 | mm | 
| Булдожер висина на поддршка | 25 | mm | 
| Клиренс на контра тежината | 1040 | mm | 
| Минимален растојание од земјата | 220 | mm | 
| Ширина на шасијата | 840 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            