- Ġenerali
- Prodotti Relatati
Il-HW-380 tagħtagħ mill-aġġuns tas-silġ fil-dinja magni kbar tal-ekskavaturi munita b'moħħom Isuzu tas-sitt cilindri li jikkarakterizza l-teknoloġija tal-oversuġġission u tkessiħ bl-ilma teknoloġija, dawn il-mašińa tibdil potenzjal formidable ta' 212 kW, tagħtiha l-għarfien li tqabbel l-iddat tal-aqqas job sites. Il-firxa impressjonanti tal-HW-380, bi tħaffir fil-fond u kapaċitajiet ta 'għoli towering, tagħmilha ideali għal kostruzzjoni fuq skala kbira u operazzjonijiet tal-minjieri fejn kemm il-fond kif ukoll l-għoli huma kruċjali. Dak li jiddistingwi dan l-iskavatur huwa t-taħlita tiegħu ta 'saħħa bruta mal-finezza meħtieġa għal xogħol preċiż, li tipprovdi lill-operaturi b'għodda affidabbli u versatili għal kwalunkwe proġett kbir. Kemm jekk qed tħaffer pedamenti fil-fond jew timmaniġġja materjali tqal, l-HW-380 huwa mibni biex jaqbeż l-aspettattivi. 
| Parametru | Valur | 
|---|---|
| Model | HW380 | 
| Piż tax-xogħol | 37T | 
| Il-marka tal-magna | Isuzu | 
| Mudell tal-magna | 6HKIX | 
| Qawwa/Veloċità | 212kw/2000rpm | 
| Standards tal-emissjonijiet | CN III | 
| Marka tal-Pump Idrwalijja | HRP1650 | 
| Kapacità tal-Bucket | 1.8m3 | 
| Dimensjonijiet | 1116132003347 | 
| Fond Massimu tal-Foss | 7240mm | 
| Għoli Massimu tal-Foss | 10134mm | 
| Aħbar għall-ikkelsa massima | 7182mm | 
| Radianza massima tal-ħsara | 10839mm | 
| Randi minimu ta' ġiri | 4332mm | 
| Kapaċità tat-Tank tal-Fjuwil | 580L | 
| Kapacità tal-borża idrawlika | 450L | 
| Forza tal-ħruq tal-bucket | 230KN | 
| Forza tal-ħsara tal-stick | 190KN | 
| Trazzjoni | 280KN | 
| Pressjoni tax-xogħol | 36kpa | 
| Tul tal-boom | 6470mm | 
| Tul tal-iskop | 2600mm | 
| Veloċità tal-ġibja | 5.0/3.0(km/h) | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            