- Ġenerali
- Prodotti Relatati
L-escavatur tal-wheels HWL75S huwa mibni għal xogħlijiet iebsa, joffri prestazzjoni robusta ta' 7.2 tunnellati. Il-magna tiegħu ta' 48 kW u l-kapaċità tal-bucket ta' 0.28 metru kubu jiżguraw ġestjoni effiċjenti tal-materjal. Id-dipressjoni impressjonanti tal-ħsara u l-għoli tagħha jagħmluha xierqa għal kompiti ta' kostruzzjoni f'kapaċità kbira, filwaqt li d-disinn kompatt tagħha jippermetti manuvrabbiltà faċli f'varji siti tax-xogħol. L-HWL75S hija perfetta għal kontratturi li għandhom bżonn magna b'saħħitha, affidabbli li tista' timmaniġġja l-ħtiġijiet ta' xogħol iebes b'preċiżjoni u effiċjenza.
| Konfigurazzjoni tal-magna(75S) | ||
| Kwalità tax-xogħol | 7200 | KG | 
| Mudell tal-magna | YC4FA65-T300 | |
| Qawwa tal-magna | 48 | KW | 
| Kapacità tal-fuel tank | 175 | L | 
| Displament tal-pompa prinċipali | 72+14 | mlr | 
| Volum tal-olju idrawliku | 148 | L | 
| Pressjoni tax-xogħol | 24 | MPa | 
| Dimensjonijiet | ||
| Tul totali | 5898 | mm | 
| Total Width | 2140 | mm | 
| Total Height | 2270 | mm | 
| Distanza bejn il-wheels | 2400 | mm | 
| Mudell tal-ġiri | 825-16 | |
| Numru tal-ġiri | 8 | |
| Distanza bejn il-wheels | 1670 | mm | 
| Minimum ta' ċarġ | 227 | mm | 
| Bulldozer l-ogħla għoli massimu tal-blade | 376 | mm | 
| Għoli massimu ta' appoġġ tal-blade tal-bulldozer | 31 | mm | 
| 工作范围 Ambitu tax-xogħol | ||
| Għoli Massimu tal-Foss | 6650 | mm | 
| Massimu ta' għoli ta' dump | 4837 | mm | 
| Fond Massimu tal-Foss | 3670 | mm | 
| Radianza massima tal-ħsara | 6678 | mm | 
| Fond massimu vertikali tal-ħsara | 3219 | mm | 
| Forza tal-ħsara tal-stick | 21 | KN | 
| Forza tal-ħruq tal-bucket | 36 | KZ | 
| Kapacità tal-Bucket | 0.28 | m | 
| Velocità tal-mixi | 11月27日 | km/h | 
| Radianza minima tal-ġir | 6800 | mm | 
| Gradabilità | 30 | ° | 
| Velocità tal-rotazzjoni | 10.5 | rmin | 
| Radianza minima tal-ġir tal-qiegħ | 1650 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            