- Overzicht
- Gerelateerde producten
De HWL80 mobiele graafmachine biedt 7,2 ton solide prestaties, waardoor hij ideaal is voor zware bouwprojecten.
| HWL80 | ||
| Totale Gewicht | 7600 | Kg | 
| Bakcapaciteit | 0.3 | m³ | 
| Motor | ||
| Model | Xinchai/Yuchai | 4D32 | 
| Geclassificeerd vermogen/snelheid | 5548 | KW | 
| Maximale koppel/snelheid | 245/1350-1650 | N·M/rpm | 
| Brandstoftankcapaciteit | 130 | L | 
| Hydraulisch systeem | ||
| Genoteerde verplaatsing | 27+27/72 | ml/r | 
| Pilootdruk | 4 | Mpa | 
| Werkdruk | 24 | Mpa | 
| Capaciteit hydraulische olietank | 110 | L | 
| Werkbereik en graafkracht | ||
| Maximale graafradius | 6362 | mm | 
| Maximale Gravinhoogte | 6681 | mm | 
| Maximale graafdiepte | 3355 | mm | 
| Lossingshoogte | 4918 | mm | 
| Boomlengte | 3450 | mm | 
| Sticklengte | 1850 | mm | 
| Graafkracht | 40 | KN | 
| Hellingsvermogen | 35 | ° | 
| Werkbereik en graafkracht | ||
| Swing snelheid | 10.5 | rpm | 
| Grootste trekkracht | 40 | KZ | 
| Maximale loopsnelheid | 35 | km/h | 
| Externe afmetingen | ||
| Transportlengte | 6130 | mm | 
| Transporthoogte | 2840 | mm | 
| Machine breedte | 2020 | mm | 
| Staartdraai radius | 1980 | mm | 
| Banden diameter | 850 | mm | 
| Wielbasis | 1670 | mm | 
| Wielbasis | 2400 | mm | 
| Breedte van de bulldozerblad | 2116 | mm | 
| Hefhoogte van de bulldozerblad | 336 | mm | 
| Bulldozer steunhoogte | 25 | mm | 
| Vrije hoogte tegengewicht | 1040 | mm | 
| Minimale bodemvrijheid | 220 | mm | 
| Chassis breedte | 840 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            