- Visão Geral
- Produtos Relacionados
O HW-380 representa o auge da excelência em engenharia no mundo da grandes escavadeiras . Equipadas com um motor Isuzu de seis cilindros, apresentando supercharger avançado e resfriamento a água tecnologia, esta máquina entrega uma formidável potência de 212 kW, garantindo que atenda às demandas dos canteiros de obras mais difíceis. O alcance impressionante do HW-380, com escavação profunda e capacidades de altura elevada, o torna ideal para operações de construção e mineração em larga escala, onde profundidade e altura são cruciais. O que diferencia esta escavadeira é sua mistura de força bruta com a sutileza necessária para um trabalho preciso, fornecendo aos operadores uma ferramenta confiável e versátil para qualquer projeto importante. Quer você esteja cavando fundações profundas ou manuseando materiais pesados, o HW-380 foi construído para exceder as expectativas. 
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | HW380 | 
| Peso de trabalho | 37T | 
| Marca do motor | ISUZU | 
| Modelo do motor | 6HKIX | 
| Potência/Velocidade | 212kw/2000rpm | 
| Padrões de emissão | CN III | 
| Marca do Bomba Hidráulica | HRP1650 | 
| Capacidade da caçamba | 1.8m3 | 
| Dimensões | 1116132003347 | 
| Profundidade máxima de escavação | 7240mm | 
| Altura máxima de escavação | 10134mm | 
| Altura máxima de descarga | 7182mm | 
| Raio máximo de escavação | 10839mm | 
| Raio de giro mínimo | 4332mm | 
| Capacidade do tanque de combustível | 580L | 
| Capacidade do tanque hidráulico | 450 l | 
| Força de escavação do balde | 230KN | 
| Força de Escavação do Braço | 190KN | 
| Tração | 280KN | 
| Pressão de trabalho | 36kpa | 
| Comprimento do braço principal | 6470mm | 
| Comprimento do braço | 2600mm | 
| Velocidade de condução | 5.0/3.0(km/h) | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            