- Visão Geral
- Produtos Relacionados
O escavador sobre rodas HWL75S foi projetado para trabalhos difíceis, oferecendo 7,2 toneladas de desempenho robusto. Seu motor de 48 kW e capacidade da pá de 0,28 metros cúbicos garantem um manuseio eficiente de materiais. O impressionante alcance de escavação em profundidade e altura do equipamento o torna adequado para tarefas de construção em larga escala, enquanto seu design compacto permite fácil manobrabilidade em diversos locais de trabalho. O HWL75S é perfeito para contratantes que precisam de uma máquina poderosa e confiável, capaz de lidar com as demandas de trabalho pesado com precisão e eficiência.
| Configuração da máquina (75S) | ||
| Qualidade do trabalho | 7200 | Kg | 
| Modelo do motor | YC4FA65-T300 | |
| Potência do motor | 48 | KW | 
| Capacidade do tanque de combustível | 175 | L | 
| Deslocamento da bomba principal | 72+14 | mlr | 
| Volume do tanque de óleo hidráulico | 148 | L | 
| Pressão de trabalho | 24 | Mpa | 
| Dimensões | ||
| Comprimento total | 5898 | mm | 
| Largura Total | 2140 | mm | 
| Altura Total | 2270 | mm | 
| Distância entre eixos | 2400 | mm | 
| Modelo do pneu | 825-16 | |
| Número de pneus | 8 | |
| Distância entre eixos | 1670 | mm | 
| Altura mínima do solo | 227 | mm | 
| Escavadeira altura máxima de elevação da lâmina | 376 | mm | 
| Altura máxima de suporte da lâmina de deslocamento | 31 | mm | 
| escopo de trabalho | ||
| Altura máxima de escavação | 6650 | mm | 
| Altura máxima de despejo | 4837 | mm | 
| Profundidade máxima de escavação | 3670 | mm | 
| Raio máximo de escavação | 6678 | mm | 
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | 3219 | mm | 
| Força de Escavação do Braço | 21 | KN | 
| Força de escavação do balde | 36 | KZ | 
| Capacidade da caçamba | 0.28 | m | 
| Velocidade de locomoção | 11月27日 | km/h | 
| Raio mínimo de giro | 6800 | mm | 
| Capacidade de subida | 30 | ° | 
| Velocidade de oscilação | 10.5 | rmin | 
| Raio mínimo de giro da cauda | 1650 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            