- Обзор
- Сопутствующие товары
Колесный экскаватор HWL80 предлагает 7,2 тонны надежной производительности, что делает его идеальным для сложных строительных проектов. Оснащенный двигателем мощностью 48 кВт и ковшом объемом 0,28 кубических метра, эта машина превосходно справляется как с копанием, так и с погрузочными операциями. Компактный дизайн позволяет легко маневрировать на строительных площадках, в то время как впечатляющая глубина и высота копания обеспечивают выполнение даже самых сложных задач с точностью. HWL80 является надежным выбором для подрядчиков, которым нужна прочная и эффективная машина для тяжелых работ.
| HWL80 | ||
| Общий вес | 7600 | Кг | 
| Вместимость ковша | 0.3 | м³ | 
| Двигатель | ||
| Модель | Xinchai/Yuchai | 4D32 | 
| Номинальная мощность/скорость | 5548 | КВт | 
| Максимальный крутящий момент/скорость | 245/1350-1650 | N·M/об/мин | 
| Вместимость топливного бака | 130 | Л | 
| Гидравлическая система | ||
| Номинальный объем | 27+27/72 | мл/ч | 
| Давление управления | 4 | МПа | 
| Рабочее давление | 24 | МПа | 
| Вместимость гидравлического масляного бака | 110 | Л | 
| Рабочий радиус и сила копания | ||
| Максимальный радиус копания | 6362 | мм | 
| Максимальная высота копания | 6681 | мм | 
| Максимальная глубина копания | 3355 | мм | 
| Высота выгрузки | 4918 | мм | 
| Длина стрелы | 3450 | мм | 
| Длина стрелы | 1850 | мм | 
| Сила копания | 40 | КН | 
| Угол подъема | 35 | ° | 
| Рабочий радиус и сила копания | ||
| Скорость поворота | 10.5 | об/мин | 
| Наибольшее тяговое усилие | 40 | KZ | 
| Максимальная скорость передвижения | 35 | км/ч | 
| Внешние размеры | ||
| Длина транспортировки | 6130 | мм | 
| Высота транспортировки | 2840 | мм | 
| Ширина машины | 2020 | мм | 
| Радиус поворота хвоста | 1980 | мм | 
| Диаметр шины | 850 | мм | 
| Колесная база | 1670 | мм | 
| Колесная база | 2400 | мм | 
| Ширина бульдозерного ножа | 2116 | мм | 
| Высота подъема бульдозерного ножа | 336 | мм | 
| Бульдозер высота опоры | 25 | мм | 
| Клиренс противовеса | 1040 | мм | 
| Минимальный клиренс | 220 | мм | 
| Ширина шасси | 840 | мм | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            