- Pregled
- Povezani izdelki
HW-380 predstavlja vrhunec inženirske izkušenosti v svetu veliki kopališki mehanizmi . Opremljeni z šestih cilindrovim motorjem Isuzu z napredno prestrjevanjem in vodno hlajenje tehnologijo, ta stroj zagotavlja imponentnih 212 kW moči, zagotavljajoč, da izpolnjuje zahtevanja najtržnejših stavbniških objektov. Impresivni doseg HW-380 z zmogljivostmi globokega izkopavanja in visoke višine je idealen za obsežna gradbena in rudarska dela, kjer sta tako globina kot višina ključni. Kar ločuje ta bager, je njegova mešanica surove moči s finostjo, potrebno za natančno delo, ki operaterjem zagotavlja zanesljivo in vsestransko orodje za vsak večji projekt. Ne glede na to, ali kopljete globoke temelje ali rokujete s težkimi materiali, je HW-380 narejen tako, da preseže pričakovanja. 
| Parameter | Vrednost | 
|---|---|
| Model | HW380 | 
| Delovna teža | 37T | 
| Značka motorja | ISUZU | 
| Model motorja | 6HKIX | 
| Moč/Hitrost | 212kw/2000obm | 
| Standardi emisij | CN III | 
| Znamka hidrauličnega pompa | HRP1650 | 
| Kapaciteta zajema | 1.8m3 | 
| Dimenzije | 1116132003347 | 
| Maksimalna globina kopanja | 7240mm | 
| Maksimalna višina kopanja | 10134mm | 
| Maksimalna višina praznjenja | 7182mm | 
| Največji kopni polmer | 10839mm | 
| Najmanjši radij obračanja | 4332mm | 
| Kapaciteta gorivnega rezervoara | 580L | 
| Kapaciteta hidravličnega rezervoarja | 450L | 
| Sila kopanja kovaniha | 230kN | 
| Sila kopanja odlagala | 190kN | 
| Trakcija | 280kN | 
| Delovni tlak | 36kpa | 
| Dolžina rampe | 6470mm | 
| Dolžina roke | 2600mm | 
| Hitrost vožnje | 5,0/3,0(km/h) | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            