- Pregled
- Povezani proizvodi
HWL150 točkovni bager se ističe u zahtevnim okruženjima, nudeći savršenu kombinaciju snage i svestranosti.
| Parametar | Opis | 
| Model | HWL-150 | 
| Kvalitet rada (T) | 15 | 
| Brend | Yuchai (Yuchai) | 
| Model motora | YCD125 | 
| Snaga (KW) | 93 | 
| Standard emisije | Nacionalna etapa III | 
| Brend hidraulične pumpe | Changsha Tailong | 
| Brend distributera | Zhongxu | 
| Brend rotacionog motora | Zhongxu | 
| Brend motora za hodanje | Jingchuang | 
| Kapacitet korpe (m³) | 0.6 | 
| Dimenzije (D x Š x V) | 752025703425 mm | 
| Maksimalna dubina kopanja (mm) | 4750 | 
| Maksimalna visina kopanja (mm) | 8930 | 
| Maksimalna visina istovara (mm) | 6520 | 
| Maksimalni radijus kopanja (mm) | 8000 | 
| Minimalni radijus rotacije (mm) | 2445 | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            