- Pregled
- Povezani proizvodi
HWL80 točkasti bager nudi 7,2 tone čvrste performanse, što ga čini idealnim za teške građevinske projekte. Opremljen motorom od 48 kW i kašikom zapremine 0,28 kubnih metara, ova mašina se odlično snalazi u operacijama kopanja i utovara. Njegov kompaktni dizajn omogućava laku navigaciju na gradilištima, dok impresivna dubina i visina kopanja osiguravaju da se čak i najizazovniji zadaci izvršavaju sa preciznošću. HWL80 je pouzdan izbor za izvođače koji trebaju izdržljivu i efikasnu mašinu za rad pod teškim uslovima.
| HWL80 | ||
| Ukupna težina | 7600 | Kg | 
| Zapremina kašike | 0.3 | m³ | 
| Motor | ||
| Model | Xinchai/Yuchai | 4D32 | 
| Ocijenjena snaga/brzina | 5548 | KW | 
| Maksimalni obrtni moment/brzina | 245/1350-1650 | N·M/min | 
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 130 | L | 
| Hidraulični sistem | ||
| Ocena zapremine | 27+27/72 | ml/min | 
| Pilot pritisak | 4 | MPa | 
| Radni pritisak | 24 | MPa | 
| Kapacitet rezervoara za hidraulično ulje | 110 | L | 
| Radni domet i sila kopanja | ||
| Maksimalni radijus kopanja | 6362 | mm | 
| Maksimalna visina kopanja | 6681 | mm | 
| Maksimalna dubina kopanja | 3355 | mm | 
| Visina istovara | 4918 | mm | 
| Dužina kraka | 3450 | mm | 
| Dužina ruke | 1850 | mm | 
| Sila kopanja | 40 | KN | 
| Stepen uspona | 35 | ° | 
| Radni domet i sila kopanja | ||
| Brzina okretanja | 10.5 | min | 
| Najveća vučna sila | 40 | KZ | 
| Maksimalna brzina kretanja | 35 | km/h | 
| Spoljašnje dimenzije | ||
| Dužina transporta | 6130 | mm | 
| Transportna visina | 2840 | mm | 
| Širina mašine | 2020 | mm | 
| Radijus okretanja repa | 1980 | mm | 
| Prečnik gume | 850 | mm | 
| Razmak između osovina | 1670 | mm | 
| Razmak između točkova | 2400 | mm | 
| Širina buldožerske oštrice | 2116 | mm | 
| Visina podizanja buldožerske oštrice | 336 | mm | 
| Buldožer visina podrške | 25 | mm | 
| Klirens protivteže | 1040 | mm | 
| Minimalna udaljenost od tla | 220 | mm | 
| Širina šasije | 840 | mm | 
 
             EN
      EN
      
     
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            